Tá na buntáistí seo a leanas ag ár gcuideachta a tháirgeann 1 tonna go 3 thonna de trucail forklift leictreach íon :
1. Is féidir le fráma an dorais bogadh siar agus amach sa chos; le dearadh tromshaothair, is féidir fráma an dorais a úsáid mar fhorklift frithmheáchain gan chos agus é ag bogadh go dtí an ceann tosaigh. Agus é ag siúl, tarraingíonn fráma an dorais siar agus bogann lár an domhantarraingthe ar ais chun corp an ghluaisteáin a dhéanamh níos cobhsaí agus spás a shábháil ag an am céanna. Tá sé oiriúnach d’oibríochtaí spáis beaga mar stóras agus mar sin de.
2. Is forcanna forcála ard-neart é a foirmíodh ag aon am amháin agus a bhfuil ceallraí comhcheangailte le cumas mór aige, agus maireann an ceallraí fada. Tionól tiomána, láidir agus cumhachtach. Tá an sorcóir ola feistithe le comhla cruthúnas pléascadh chun meath tapa na píopa ola sa damáiste tionóisce a sheachaint chun sábháilteacht ábhar agus úsáideoirí a chinntiú.
3. Suas agus síos ag an rialú luamhán stiúrtha, láimhseáil rialú ar aghaidh, ar gcúl, stiúradh, oibriú simplí agus áisiúil, feistithe le coscán, feiste luais, níos sábháilte. Taispeántas cumhachta, aláram ísealchumhachta agus gairis eile, is féidir leat cumhacht na ceallraí a bheith ar eolas agat ag am ar bith.
4. Feistithe le luchtaire cliste, stopann an charger ag obair go huathoibríoch nuair a bhíonn an ceallraí lán, chun galú iomarcach leictrilít a sheachaint.
Mionsamhail | HE10 | HE15 | HE18 | HE20 | HE25 | HE30 | |
Cineál cumhachta | Leictreach | Leictreach | Leictreach | Leictreach | Leictreach | Leictreach | |
Cumas rátáilte | 1000kg | 1500kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | |
Ionad luchtaithe | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Bonn |
|||||||
Cineál bonn | Boinn soladach | ||||||
Cainníocht rothaí | 2 X / 2 | ||||||
Méid na mBonn | 16 × 6-8 / 15 × 4.5-8 | 6.50-10-12PR / 5.00-8-8PR | 23 × 9-10 / 18 × 7-8 | 28X9--15-12PR / 18X7-8-14PR | |||
Coscán tiomána | Pedal hiodrálacha | ||||||
Coscán pacála | Lámhleabhar meicniúil | ||||||
Dífhostú |
|||||||
Uillinneacha Tilting | α / β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Airde an chrainn | mm | 1875 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2120 |
Airde Max.lift an chrann | mm | 3900 | 4025 | 4025 | 4045 | 4045 | 4160 |
Airde ardaitheoir saor in aisce | mm | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
Airde Max.lift an fhorc | mm | 3000 | |||||
Roth tosaigh Lastuas | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2098 | 2098 | 2092 |
Fad (gan forc) | mm | 1950 | 2035 | 2035 | 2353 | 2353 | 2507 |
Forluí tosaigh | mm | 350 | 400 | 400 | 440 | 440 | 475 |
Forluí cúil | mm | 300 | 335 | 335 | 384 | 384 | 432 |
Rothaí | mm | 1200 | 1360 | 1360 | 1360 | 1500 | 1600 |
Imréiteach min.ground | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Snáithe (tosaigh / cúil) | mm | 800/820 | 912/920 | 912/920 | 970/950 | 970/950 | 1000/970 |
Leithead foriomlán | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1170 | 1250 |
Méid an fhorc | mm | 920x100x35 | 920x100x40 | 920x100x40 | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070x125x45 |
Leithead an chainéil cruachta Uillinn ar dheis íosta | mm | 3250 | 3797 | 3797 | 4040 | 4040 | 4105 |
Ga urn min mam | mm | 1800 | 1997 | 1997 | 2172 | 2172 | 2360 |
Cumas |
|||||||
Luas tiomána Max | km / h | 9 · 11 | 10 · 12 | 10 ~ 12 | 12 ~ 13 | 12 ~ 13 | 12 ~ 13 |
Luas ardaithe Max | mm / s | 240-450 | 240-450 | 240 ~ 450 | 320 ~ 450 | 320 ~ 450 | 300-400 |
Luas íslithe uasta | mm / s | 480/420 | 480/420 | 480 ~ 420 | 476 ~ 426 | 476 ~ 426 | 260-390 |
Fórsa tarracach Maxmum | N | 6300 | 8600 | 8800 | 12300 | 12800 | 15600 |
Cumas Max.grade | % | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 14-15 |
Tiomáint |
|||||||
Cumhacht mótair a thiomáint | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 13 |
Cumhacht mótair ardaithe | kw | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 13.5 |
Voltas leibhéal / Toilleadh | V / Ah | 48/320 | 48/360 | 48/400 | 48/400 | 48/450 | 48/560 |
Eile |
|||||||
Córas Tiomáint | AC Iomlán | ||||||
córas rialaithe leictreachais | Branda na Síne | ||||||
Meáchan iomlán | KG | 2200 | 2800 | 2980 | 3600 | 3900 | 4950 |
a. Seirbhís dhíograiseach, mol táirgí oiriúnacha duit, ionas gur féidir leat táirge sásúil a cheannach
b. Ráthaítear cáilíocht an táirge, is féidir linn teastais ISO, CE, EPA, CO a sholáthar.
c. Is féidir linn saincheaptha speisialta a dhéanamh de réir riachtanais an chustaiméara.
d. Soláthraímid córas iar-díolacháin foirfe, iar-díolacháin aon fhadhb a bheidh muid an chéad uair a réiteach duit.
a. Cuirfimid tacaíocht theicniúil ar líne agus moladh cothabhála ar fáil.
b. Cuirfimid táirgí ar fáil do mhálaí uirlisí saor in aisce.
c. Cuirfimid seirbhís athsholáthair saor in aisce ar fáil nuair a mhífheidhmíonn príomhchodanna, is féidir linn cabhrú freisin le páirteanna eile a athsholáthar.